Branchen |
Planungen |
Einträge >
|
45/45 |
|
* max. 10 Kontakte pro Sammelanfrage !! |
|
|
| !! Kontakte für Anfrage markieren !! |
Willkommen im Bereich Planungen. Der Oberbegriff Planungen umfasst alle Firmeneinträge zu den Themen Planung, Planer, Planungen, Architekten, Architekt, Planungsbüro, Planungsbüros, Bauplaner, Bauplanung, Hochbauplanung, Ziviltechniker, Zivilingenieur, . Sie können auch Firmenanfragen stellen. | |
![]() |
|
Steiner Baumanagement |
||
| Gaisbergweg 7a | A-5400 Hallein / Rif | |||
| Tel.: 06245 . 76725 | Fax: 06245 . 76725 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 41 22 152 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
|
|
Ausschreibung, Bauaufsicht, Baucontrolling, Bauleitung und Baubetreuung, Bauplanung, Bauprojektmanagement, Bauüberwachung, Kostenermittlung, Kostenkontrolle, Bauüberwachung. Projektentwicklung & Ausschreibung, Angebotsprüfung & Auftragserteilung, Kostenplanung, Terminplanung & Projektsteuerung. Umbau und Neubau: Es werden alle Objekte fachgerecht ausgeführt und abgewickelt egal ob - Umbau - Neubau - kleine oder große Bauvorhaben - einfache oder schwierige Bauten - Wohn- oder Industrieobjekte Detaillierte Beschreibung siehe Homepage. | |
![]() |
|
Peneder Bau GmbH |
||
| Ritzling 9 | A-4904 Atzbach | |||
| Tel.: 07676 . 8412 - 0 | Fax: 07676 . 8412 - 389 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
|
|
Architektur & Baumanagement für Gewerbe und Industrie aus einer Hand. Die Werthaltung unserer Kunden zu erkennen und diese in einzigartigen architektonischen Entwürfen abzubilden, ist die Aufgabe, der wir uns Tag für Tag aufs Neue stellen. Jedes zukunftsorientierte Objekt basiert auf langfristig tragfähigen Elementen. Deshalb ist das Architekturverständnis von Peneder von vier starken Säulen getragen: Leichtigkeit, Spannung, Reduktion und Ortsbezug. Als erfahrene Baumanager bauen wir auf den Gegebenheiten des Bauplatzes auf und entwickeln daraus Strategien zur optimalen Organisation betrieblicher Abläufe und Prozesse. Umfassende Beratung, planerische Kompetenz, der nachhaltige Einsatz von Ressourcen und das Mitdenken von Erweiterungsszenarien sind dafür unerlässlich. So setzen wir markante Zeichen für einen erlebbaren Markenauftritt sowie modernste Arbeits- und Begegnungsformen. | |
![]() |
|
KoBau Management Bmstr. Ing. Johann Kofler |
||
| Eichelwang 72 | A-6330 Kufstein Ebbs | |||
| Tel.: 05372 . 71988 - 0 | Fax: 05372 . 71988 - 30 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 1256 042 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
|
|
Allgemein beeideter gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Hochbau und Architektur, sowie für Nutzwertfeststellung, Parifizierung. Planung, Bauleitung, örtliche Bauaufsicht, Baukoordination, Projektleitung, Ausschreibung, Gutachten, Energieausweis, Haus, Häuser, Architekt, planender Baumeister, Planungen, Bauleitungen, Baukoordinationen, Projektleitungen, Ausschreibungen, Architekten. | |
![]() |
|
Dipl.-Ing. KARISCH Bauwesen ZT-GmbH. |
||
| Martin-Hosp-Straße 51 | A-9100 Völkermarkt | |||
| Tel.: 04232 . 4410 | Fax: 04232 . 441020 | |||
| Mobil Tel.: 0676 . 366 0000 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
|
|
STATIK . PLANUNG . BERATUNG . GUTACHTEN . BEWEISSICHERUNG von Gebäuden . Unser kompetentes Team berät Sie gerne. Gerne nehmen wir Ihre Anfragen entgegen. | |
![]() |
|
Ingenieurbüro Meinhart + Partner ZT-GmbH |
||
| Johann-Strauss-Straße 3 | A-4870 Vöcklamarkt | |||
| Tel.: 07682 . 3700 - 0 | Fax: 07682 . 3700 - 13 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 332 7323 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
|
|
Entwurf . Planung . Ausschreibung . Bauüberwachung . Statik . Konstruktionsplanung . Werkstattplanung für Holzbau, Massivbau, Stahlbau und Sonderbauten | |
![]() |
|
ROSCHER Plan & Bau GmbH |
||
| Legerbuch 9 | A-9470 St. Paul | |||
| Tel.: 04357 . 2477 - 11 | Fax: 04357 . 2477 - 20 | |||
| Mobil Tel.: 0699 . 117 17 119 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
|
|
Planungsbüro - Planung und Ausführung von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau. Hochbau, Tiefbau, Hochbauplanung, Tiefbauplanung, Bauaufsicht, Bauprojektmanagement, Bauaufsicht, Planungen. | |
![]() |
|
@dos CAD-Zeichenatelier - alfred dostal |
||
| Brückenhäusl 13 | A-5732 Mühlbach | |||
| Tel.: +43 (0)664 253 6159 | Fax: +43 (0)6566 20155 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
|
|
technisches Zeichenbüro für CAD-Planungen aller Art mit Weitblick, Routine, Schnelligkeit und bezahlbar inkl. Ausschreibungen und Objektbetreuung, Visualisierungen (Rendering) für und mit Präsentationen Stichwortbeschreibung: Planung, Planungen, planen, Einrichtungsplanung, Einrichtungsplanungen, Einreichplanung, Einreichplanungen, Zeichenbüro, Zeichenbüros, Planungsbüro, Planungsbüros, Innenarchtektur, CAD-Planung, CAD-Planungen, Visualisierung, Visualisierungen. | |
![]() |
|
Architekt DI Helmut WITTMANN |
||
| Langobardenstraße 126/7/9 | A-1220 Wien | |||
| Tel.: 01 . 285 8850 | Fax: 01 . 285 8899 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 311 7820 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Bürogemeinschaft STAUDER |
||
| Guggenbergstrasse 19 | I-39030 Vintl | |||
| Tel.: +39 (0) 472 . 868 517 | Fax: +39 (0) 472 . 868 642 | |||
| Mobil Tel.: +39 (0) 340 . 712 5141 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
IMMOPLAN GmbH |
||
| Hauptstraße 211 | A-6471 Arzl im Pitztal | |||
| Tel.: 05412 . 61561 | Fax: 05412 . 61561 - 6 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Ingenieurbüro HILDEBRAND |
||
| Giessenweg 4 | A-6410 Telfs | |||
| Tel.: 05262 . 65565 | Fax: 05262 . 65565 - 5 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
KBD Kitzler Manuel Baudienstleistungen |
||
| Hauptstraße 37A | A-3550 Gobelsburg | |||
| Tel.: 02734 . 32863 | Fax: 02734 . 32864 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
PLANORAMA Architekten |
||
| Schörgelgasse 27 | A-8010 Graz | |||
| Tel.: 0316 . 817 625 | Fax: 0316 . 817 625 | |||
| Mobil Tel.: 0699 . 1181 1739 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Planungsbüro BM Ing. Josef SIX |
||
| St. Jakober Straße 53 | A-9400 Wolfsberg | |||
| Tel.: 04352 . 62130 - 0 | Fax: 04352 . 62130 - 30 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 337 092 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
PUNKTUM Bauträger GesmbH |
||
| Karlsdorferstrasse 41 | A-8073 Feldkirchen bei Graz | |||
| Tel.: 0664 . 821 2848 | Fax: 0316 . 243 568 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
TA - Ing. Thomas AUER Bauplanungs GmbH & CO KEG |
||
| Rosslach 10 | A-6441 Umhausen | |||
| Tel.: 05255 . 5819 | Fax: 05255 . 5819 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 510 6924 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
US-Architektur-CAD-Dienstleistungen |
||
| Falkensteinerweg 10 | A-2345 Brunn am Gebirge | |||
| Tel.: 02236 . 35831 | Fax: 02236 . 35831 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 385 4029 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Planzeichenbüro - Kalligraphie Werner FEKETE |
||
| Untere Hauptstraße 80 | A-7100 Neusiedl am See | |||
| Tel.: 02167 . 8992 | Fax: 02167 . 40392 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
|
|
Erstellen von CAD-Plänen. Bau/Architektur: Bestands-, Einreichung-, Ausführungs- und Detailpläne Vermessung: Teilungs- und Lagepläne und Kalligraphie: Urkunden, Schreibarbeiten | |
![]() |
|
Architekturbüro Helmut ZIESERITSCH |
||
| Liebiggasse 22 | A-8010 Graz | |||
| Tel.: 0316 . 383 868 | Fax: 0316 . 381 222 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
ASPOTEC Sporttechnik GmbH |
||
| Eigelsberg 17b | A-3400 Klosterneuburg | |||
| Tel.: 02243 . 31522 | Fax: 02243 . 31522 | |||
| Mobil Tel.: 0676 . 531 9362 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Bau+Plan Ing. Horst EDER GmbH |
||
| Ossiacher Zeile 68a + 68b | A-9500 Villach | |||
| Tel.: 04242 . 44322 - 0 | Fax: 04242 . 44322 - 44 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 116 5075 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Baumann - PEBATECH Ingenieurbüro |
||
| Holterstraße 17 | A-4600 Wels | |||
| Tel.: 07242 . 35006 | Fax: 07242 . 58471 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 526 3658 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Baumeister ENICHTMAYER |
||
| Gaiselberg 20 | A-2225 Zistersdorf | |||
| Tel.: 02532 . 88656 | Fax: 02532 . 88686 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Baumeister Ing. Robert BLAZEK |
||
| Hirseweg 26 | A-1220 Wien | |||
| Tel.: 0664 . 3386 485 | Fax: 01 . 2805 226 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 3386 485 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
DELTA Projektconsult GmbH |
||
| Kalkofenstraße 21 | A-4600 Wels | |||
| Tel.: 07242 . 7560 | Fax: 07242 . 25451 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
EISVOGEL . Raum für Architektur |
||
| Meravigliagasse 1/28 | A-1060 Wien | |||
| Tel.: 01 . 961 9351 | Fax: 01 . 595 1180 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
GAUGELHOFER & GANYECZ Seilbahnplanungs GmbH |
||
| Lerchenstraße 33 | A-6922 Wolfurt | |||
| Tel.: 05574 . 76266 | Fax: 05574 . 76266 - 7 | |||
| Mobil Tel.: 0676 . 8420 5313 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
GAUPENRAUB + / - |
||
| Hackinger Kai 1u+2u | A-1130 Wien | |||
| Tel.: 01 . 522 5050 | Fax: 01 . 879 5010 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
GOESS.DESIGN.GROUP |
||
| Burenstrasse 67 | A-8052 | |||
| Tel.: 0316 . 678 252 | Fax: 0316 . 678 252 | |||
| Mobil Tel.: 0650 . 506 0400 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
HAUSER und HAUSER OEG - Architektur & Lebensform |
||
| Ritterwaldaufstrasse 32 | A-6112 Wattens | |||
| Tel.: 05224 . 93716 | Fax: 05224 . 93726 | |||
| Mobil Tel.: 0676 . 8414 7444 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
HOYER Brandschutz GmbH |
||
| Plunkergasse 13-15 | A-1150 Wien | |||
| Tel.: 01 . 982 2870 | Fax: 01 . 982 2870 - 8 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
HUEMERBAU |
||
| Aisterstraße 2 | A-4332 Au/Donau | |||
| Tel.: 07262 . 54327 | Fax: 07262 . 54327 - 18 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Ing. KOIZAR Bau- und PlanungsgmbH |
||
| Hanuschgasse 1 | A-2540 Bad Vöslau | |||
| Tel.: 02252 . 70408 - 0 | Fax: 02252 . 77469 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
KNAUSEDER & Partner Bauprojektmanagement GmbH |
||
| Färberstraße 6 | A-5760 Saalfelden | |||
| Tel.: 06582 . 70726 | Fax: 06582 . 70726 - 33 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
LAPA Bauprojekt Lapinski KEG |
||
| Tamariskengasse 102 | A-1220 Wien | |||
| Tel.: 01 . 283 6078 | Fax: 01 . 264 1875 | |||
| Mobil Tel.: 0676 . 456 7007 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
mekaL Design |
||
| Neualmerstrasse 37 | A-5400 Hallein | |||
| Tel.: 06245 . 70505 - 0 | Fax: 06245 . 70505 - 705 | |||
| Mobil Tel.: 0650 . 836 5000 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Planung- & Baustellenkoordination EISLER |
||
| Budinskygasse 32/4 | A-1190 Wien | |||
| Tel.: 0676 . 933 7133 | Fax: 01 . 810 94 72 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Planungsbüro Köppel |
||
| Hauptstraße 6A/13 | A-7350 Oberpullendorf | |||
| Tel.: 02612 . 453 18 | Fax: 02612 . 453 18 - 16 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 1339 577 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
PPM Planung und Projektmanagement GmbH |
||
| Lerchengasse 2 | A-2340 Mödling | |||
| Tel.: 02236 . 892 704 | Fax: 02236 . 892 704 - 33 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 103 8356 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
PROMMEGGER Baumanagement GmbH |
||
| Nr. 4a | A-5611 Großarl | |||
| Tel.: 06414 . 20323 - 0 | Fax: 06414 . 20323 - 20 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 383 7077 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
RIAL-Planungsstudio, BM Ing. Riegler & Partner OEG |
||
| Hofkirchen 150 | A-8224 Kaindorf | |||
| Tel.: 03334 . 2676 - 11 | Fax: 03334 . 2676 - 14 | |||
| Mobil Tel.: 0664 . 1310 104 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Solar 4 You Consulting GesmbH |
||
| An der Königswiese 56/4 | A-2340 Mödling | |||
| Tel.: 02236 . 22404 | Fax: 02236 . 46090 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Technisches Büro EDHOFER |
||
| Aglassingerstraße 2 | A-5020 Salzburg | |||
| Tel.: 0662 . 852 289 | Fax: 0662 . 852 289 - 22 | |||
| Mobil Tel.: | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Verein zur QS d. steierm. Rauchfangkehrergew. |
||
| Roseggerstraße 29 | A-8741 Weißkirchen/Stmk | |||
| Tel.: 03577 . 81618 | Fax: | |||
| Mobil Tel.: 0699 . 1201 1600 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||
![]() |
|
Zeichenbüro Oliver SCHÖN |
||
| Ziegelofengasse 9, Top 9 | A-1050 Wien | |||
| Tel.: | Fax: | |||
| Mobil Tel.: 0676 . 505 2671 | Mobil Tel. 2: | |||
| Email senden... | Auch zu finden bei : |
|||